
Будівельна драбина будівельної будівлі
Будівельна драбина товщина ступенів 1,20 мм, більший верхній крок, захисна сталь (це не тканинний ремінь, він виготовлений зі сталі з електростатичною фарбою) ,Пластикові клини і ніжки з оригінального поліетилену ,практичні складні, готові до використання в стильній одиночній упаковці, ноги ніг з протиковзкого матеріалу, спеціальні розроблені кроки, щоб уникнути заносу, декоративний зовнішній вигляд як для домашнього, так і для промислового використання.
Двобічна будівельна драбина AD0906B
Будівельна драбина товщина ступенів 1,20 мм, більший верхній крок, захисна сталь (це не тканинний ремінь, він виготовлений зі сталі з електростатичною фарбою) ,Пластикові клини і ніжки з оригінального поліетилену ,практичні складні, готові до використання в стильній одиночній упаковці, ноги ніг з протиковзкого матеріалу, спеціальні розроблені кроки, щоб уникнути заносу, декоративний зовнішній вигляд як для домашнього, так і для промислового використання.
1.Відомості про продукт
Технічні характеристики будівельних сходів:
Елемент No. | AD0902B | AD0903B | AD0904B | AD0905B | AD0906B |
Всього кроків | 2x2 | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 |
Відкритий розмір(мм) | 420*800*560 | 450*900*840 | 480*1000*1120 | 510*1100*1400 | 540*1200*1680 |
Складений розмір(мм) | 420*150*660 | 450*150*960 | 480*150*1260 | 510*150*1560 | 540*150*1860 |
Висота кроку (см) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Н.В. (кгс) | 2.7 | 3.8 | 5 | 6.2 | 7.5 |
Товщина алюмінію | 1,2 ММ | 1,2 ММ | 1,2 ММ | 1,2 ММ | 1,2 ММ |
Максимальне навантаження | 225 фунтів/150 кг | 225 фунтів/150 кг | 225 фунтів/150 кг | 225 фунтів/150 кг | 225 фунтів/150 кг |
Розмір упаковки (см) | 36x15x66 | 38x15x96 | 39x15x126 | 41.5x15x156 | 43.5x15x186 |
Упаковка агрегатів (cbm) | 0.0356 | 0.0547 | 0.0737 | 0.0971 | 0.1214 |
Елемент No. | AD0907B | AD0908B | AD0909B | AD0910B | |
Всього кроків | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 | |
Відкритий розмір(мм) | 572*1300*1960 | 605*1400*2240 | 640*1500*2520 | 670*1600*2800 | |
Складений розмір(мм) | 572*150*2160 | 605*150*2460 | 640*150*2760 | 670*150*3060 | |
Висота кроку (см) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Н.В. (кгс) | 8.6 | 9.8 | 11 | 12.7 | |
Товщина алюмінію | 1,2 ММ | 1,2 ММ | 1,2 ММ | 1,2 ММ | |
Максимальне навантаження | 225 фунтів/150 кг | 225 фунтів/150 кг | 225 фунтів/150 кг | 225 фунтів/150 кг | |
Розмір упаковки (см) | 45x15x216 | 47x15x246 | 50x15x276 | 52x15x306 | |
Упаковка агрегатів (cbm) | 0.1458 | 0.1458 | 0.207 | 0.2387 |





2.Чому варто вибрати нас






3.Зв'яжіться з нами для отримання більш детальної інформації

Популярні Мітки: будівництво будівельних сходів, Китай, виробники, завод, індивідуальні, оптова, прайс-лист, котирування, зроблені в Китаї
Послати повідомлення










